Wahl zur Kammerversammlung 2001

Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung
der 13. Legislaturperiode am 26. September 2001

Download des Wahlergebnisses

Wahllisten in den einzelnen WahlkreisenArnsbergDetmoldMünsterGesamt
 Listennr. | Sitze Listennr. | Sitze Listennr. | Sitze Sitze
IUF – Initiative Unabhängiger Hausärzte1 | 58 | 42 | 716
Gemeinschaftsliste der Hausärzte2 | 6- | -- | -6
Niedergelassene – gemeinsam!3 | 13 | 21 | 1114
Internistenliste4 | 1- | -- | -1
Arzt im Krankenhaus5 | 29 | 15 | 36
Marbuger Bund – Liste der Krankhausärzte6 | 135 | 113 | 2145
Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands7 | 47 | 46 | 917
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte8 | 54 | 2- | -7
Liste soziales Gesundheitswesen9 | 12 | 14 | 35
Hausärzte – OWL- | -6 | 3- | -3
Reformierte Ärzte- | -1 | 1- | -1
Sitze gesamt:   121