- Ärztekammer
- Für Ärzte
- Für Patienten
- Für MFA
- Presse
Endergebnis der Wahl zur Kammerversammlung 2024
Download des Wahlergebnisses
| Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen (alphabetische Sortierung) | Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Sitze | |
| Ärzte im Krankenhaus | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Die Facharztliste | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| Die Hausarztliste | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 21 |
| Freie Ärzteschaft | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |3 | 7 |
| Hartmannbund – Zukunft braucht Impulse | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| LIMed – Liste Integrative Medizin | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Liste älterer Ärztinnen und Ärzte | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 |
| LKÄ – Liste Kritische Ärzte | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| Marburger Bund – Krankenhaus und mehr | 3 | 21 | 5 | 12 | 10 | 16 | 49 |
| Psychosoziale Medizin | 7 | 1 | - | - | 9 | 2 | 3 |
| Radiologische Fächer und Freunde | 10 | 1 | - | - | 7 | 1 | 2 |
| Wahlvorschläge gesamt: | 10 | 9 | 10 | |
| Sitze gesamt: | 52 | 28 | 41 | 121 |
| Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 22.120 | 11.759 | 17.142 | 51.021 |
| Gültige Stimmen: | 8.419 | 5.036 | 7.148 | 20.603 |
| Ungültige Stimmen | 53 | 33 | 73 | 159 |
| Wahlbeteiligung in Prozent: | 38,30 % | 43,11 % | 42,12 % | 40,69 % |
Gewählte Mitglieder in den einzelnen Wahlkreisen:
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Arnsberg"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Detmold"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Münster"
Archiv der Ergebnisse vergangener Wahlen