Wahl zur Kammerversammlung

Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung 2019

Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen
(alphabetische Sortierung)
Arnsberg Detmold Münster Gesamt
  Listennr. | Sitze Listennr. | Sitze Listennr. | Sitze Sitze
Arzt im Krankenhaus 8 | 3 7 | 1 8 | 2 6
Die Facharztliste 4 | 7 6 | 3 2 | 6 16
Die Hausarztliste 9 | 8 9 | 3 1 | 7 18
Freie Ärzteschaft - | - 3 | 1 - | - 1
Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie 1 | 2 11 | 1 7 | 2 5
HARTMANNBUND – Arzt sein verbindet! 7 | 2 1 | 3 5 | 2 7
Lippische Liste - | - 4 | 1 - | - 1
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte 6 | 3 8 | 2 6 | 2 7
LKÄ – Liste Kritische Ärzte 2 | 2 5 | 1 9 | 1 4
Marburger Bund – Krankenhaus und mehr 5 | 24 10 | 11 4 | 17 52
Psychosoziale Medizin 3 | 2 2 | 1 3 | 1 4
Wahlvorschläge gesamt:                 9                 11                 9                 
Sitze gesamt: 53 28 40 121
   Arnsberg   Detmold   Münster   Gesamt 
Stimmberechtigte: 19.934 10.585 15.239 45.758
Gültige Stimmen: 8.736 5.138 7.213 21.087
Ungültige Stimmen 51 36 50 137
Wahlbeteiligung in Prozent:  44,08 48,88 47,66 46,38


Archiv der Ergebnisse vergangener Wahlen