Wahl zur Kammerversammlung 2009

Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung
der 15. Legislaturperiode am 7. Oktober 2009

Download des Wahlergebnisses

Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen
(alphabetische Sortierung)
ArnsbergDetmoldMünsterGesamt
 Listennr. | SitzeListennr. | SitzeListennr. | SitzeSitze
Arzt im Krankenhaus8 | 38 | 16 | 26
Die Facharztliste5 | 74 | 34 | 616
Die Hausarztliste2 | 912 | 41 | 619
Dr. Alexander Graudenz- | -9 | 1- | -1
Freie Ärzteschaft1 | 21 | 1- | -3
Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie4 | 23 | 18 | 25
Hartmannbund9 | 3- | -2 | 25
Hartmannbund und integrative Hausärzte- | -5 | 2- | -2
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte3 | 410 | 39 | 411
Liste Betriebsärzte – Prävention lohnt sich- | -6 | -- | -0
Liste soziales Gesundgheitsesen – VdÄÄ- | -- | -7 | 11
LKÄ – Liste Kritische Ärzte7 | 27 | -3 | 13
Marburger Bund – Krankenhaus und mehr10 | 212 | 1210 | 1447
Psychosoziale Medizin6 | 111 | -5 | 12
Wahlvorschläge gesamt:                10             12            10                
Sitze gesamt:542839121
  Arnsberg  Detmold  Münster  Gesamt 
Stimmberechtigte:16.6908.87412.06937.633
Gültige Stimmen:9.2525.4517.06521.768
Ungültige Stimmen36273497
Wahlbeteiligung in Prozent: 55,6561,7358,8258,10