- Ärztekammer
- Für Ärzte
- Für Patienten
- Für MFA
- Presse
Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung
der 14. Legislaturperiode am 28. September 2005
| Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen | Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Sitze | |
| Arzt im Krankenhaus | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Die Facharztliste | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 |
| Marburger Bund – Liste der Krankenhausärzte | 4 | 12 | 7 | 10 | 7 | 20 | 42 |
| Liste Soziales Gesundheitswesen – VdÄÄ | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Liste Kritische Ärzte – Ärzte gemeinsam | 6 | 0 | - | - | 6 | 5 | 5 |
| Die Hausarztliste | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| Liste älterer Ärztinnen und Ärzte | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| Integrationsliste – Hausärzte –Internisten | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Marburger – Liste der Krankenhausärzte | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| LKÄ – Ärzte gemeinsam in Ostwestfalen | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 |
| Wahlvorschläge gesamt: | 10 | 8 | 7 | |
| Sitze gesamt: | 121 |
Gewählte Mitglieder in den einzelnen Wahlkreisen:
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Arnsberg"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Detmold"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Münster"