Wahl zur Kammerversammlung 2001

Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung
der 13. Legislaturperiode am 26. September 2001

Download des Wahlergebnisses

Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen Arnsberg Detmold Münster Gesamt
  Listennr. | Sitze  Listennr. | Sitze  Listennr. | Sitze  Sitze
IUF – Initiative Unabhängiger Hausärzte 1 | 5 8 | 4 2 | 7 16
Gemeinschaftsliste der Hausärzte 2 | 6 - | - - | - 6
Niedergelassene – gemeinsam! 3 | 1 3 | 2 1 | 11 14
Internistenliste 4 | 1 - | - - | - 1
Arzt im Krankenhaus 5 | 2 9 | 1 5 | 3 6
Marbuger Bund – Liste der Krankhausärzte 6 | 13 5 | 11 3 | 21 45
Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands 7 | 4 7 | 4 6 | 9 17
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte 8 | 5 4 | 2 - | - 7
Liste soziales Gesundheitswesen 9 | 1 2 | 1 4 | 3 5
Hausärzte – OWL - | - 6 | 3 - | - 3
Reformierte Ärzte - | - 1 | 1 - | - 1
Sitze gesamt:       121