Gartenstr. 210–214
48147 Münster
oder
Postfach 40 67
48022 Münster
Tel.: 0251 929-Durchwahl
Fax: 0251 929-2349
E-Mail: weiterbildung@aekwl.de
Sie erreichen uns: Mo. von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Di. von 09.00 - 11.00 Uhr, Mi. von 14.00 - 16.45 Uhr, Do. von 09.00 - 11.00 Uhr und Fr. von 09.00 – 13.30 Uhr.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Telefontermin mit Ihrem/r Sachbearbeiter/in zu vereinbaren. Schreiben Sie uns hierzu eine E-Mail an weiterbildung@aekwl.de. Gern können Sie bei uns auch einen Besuchstermin für eine persönliche Beratung vereinbaren.
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Allgemeine Informationen, Antragsunterlagen, Informationsmaterial, Prüfungsorganisation | Service-Hotline | 2323 |
Sachbearbeiter/innen | Walburga Brüggemann | 2340 |
Petra Forsthoff | 2333 | |
Eva Henrichsmann | 2303 | |
Nadine Kläver | 2314 |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Ressortleiterin | Köhler Bettina | -- |
Sekretariat, Evaluation der Weiterbildung | Birgit Grätz | 2302 |
Cornelia Schlotmann | 2306 |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Befugnisse zur Weiterbildung, Zulassung von Weiterbildungsstätten | Service Hotline | 2345 |
Sachgebietsleiter | Magnus Jürgens | 2301 |
Sachbearbeiter/innen | Selina Bußmann | 2334 |
Kolja Kersting | 2336 | |
Delia Lansmann | 2334 | |
Marie Poppe | 2320 | |
Bianka Schulte-Kemminghausen | 2315 | |
Gerrit Stall | 2311 | |
Hedwig Thiemann | 2319 | |
Arbeitskreis Weiterbildungsbefugnisse, Visitationen und Sonderaufgaben | Dipl.-Kfm. (FH) Boris G. Walfort | -- |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Anerkennung der verschiedenen Facharztkompetenzen | Service Hotline | 2330 |
Sachgebietsleiterin | Sabine Lügan | 2316 |
Sachbearbeiter/innen | Silvia Jürgens | 2321 |
Heinrich Kramer | 2338 | |
Lisa Lenfort | 2347 | |
Jana Schurke B.A. | 2305 | |
Ilona Schwöppe | 2348 |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Genehmigungen/Zertifizierung von Weiterbildungskursen | -- | -- |
Anerkennungen: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiatrie und Psychotherapie, SP Forensische Psychiatrie, Neurologie | -- | -- |
Befugnisse: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiatrie und Psychotherapie, SP Forensische Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotherapie – fachgebunden | -- | -- |
Sachbearbeiter/innen | Andreas Luscher | 2335 |
Ines Stein | 2325 |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Auslands-Weiterbildung | Service Hotline | 2346 |
Sachbearbeiterinnen | Tina Haase | 2308 |
Kathrin Horn M.A. | 2328 | |
Sabrina Reinke | 2318 | |
Juristin | Joanna Karakassopoulos | -- |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Koordinierungsstelle KoStA Anerkennung und Befugnisse in der Allgemeinmedizin |
Service Hotline
kosta@aekwl.de |
2343 |
Sachgebietsleiterin | Ass. jur. Julia Leemhuis | 2323 |
Sachbearbeiterinnen | Christiane Kirchartz | 2339 |
Nicole Menke | 2324 | |
Kirsten Nischk | 2332 |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Sachgebietsleiterin | Anja Strickstrock | 2310 |
Fachkunde Rettungsdienst, Maßregelvollzugsgesetz NRW, strukturierte curriculare Fortbildungen | Birgit Gebhardt | 2309 |
Lena Gloe | 2312 | |
StrlSchV (inkl. Kursgenehmigungen) | Birgit Focke | 2317 |
Stefanie Kösters | 2331 | |
Tanja Siegmund | 2322 | |
Gebiete: Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie | -- | -- |
Bescheinigungen gem. § 19 Abs. 2 des Tarifvertrages Ärzte/VKA | Isabell Lülf | 2313 |
Thomas Silies | 2304 |
©2021 Ärztekammer Westfalen-Lippe - Körperschaft des öffentlichen Rechts | Impressum | Datenschutzerklärung